Aritmetik İşlemler
| Operator | Açıklama | 
| + | Toplama | 
| – | Çıkarma | 
| * | Çarpma | 
| / | Bölme | 
| % | Mod (bölümünden kalan) | 
| ++ | Arttırma (1 ekleme) | 
| — | Azaltma (1 eksiltme) | 
Görev İşlemleri
| Operator | Örnek | Açıklama | 
| = | x = y | Eşitlik | 
| += | x += y | x, y ile toplamına eşit | 
| -= | x -= y | x, y den farkına eşit | 
| *= | x *= y | x, y ile çarpımıdır | 
| /= | x /= y | x, y ile bölümüdür | 
Karşılaştırma İşlemleri
| Operator | Açıklama | Örnek | 
| == | Eşittir | 5 == 8 YANLIŞTIR | 
| != | Eşit değildir | 5 != 8 DOĞRUDUR | 
| <> | Eşit değildir | 5 <> 8 DOĞRUDUR | 
| > | Büyüktür | 5 > 8 YANLIŞTIR | 
| < | Küçüktür | 5 < 8 DOĞRUDUR | 
| >= | Büyük eşittir | 5 >= 8 YANLIŞTIR | 
| <= | Küçük eşittir | 5 <= 8 DOĞRUDUR | 
Mantıksal İşlemler
| Operator | Açıklama | Örnek | 
| && | VE | x = 6, y = 3 ise ( x < 10 && y > 1 ) DOĞRUDUR | 
| || | VEYA | x = 6, y = 3 ise ( x == 5 || y == 5 ) YANLIŞTIR | 
| ! | DEĞİLSE | x = 6, y = 3 ise ( !( x == y ) ) DOĞRUDUR | 








